<< 2018 / 2019 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 03.04.2019 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
SB Trier A-Klasse
1. Runde| 2. Runde| 3. Runde| 4. Runde| 5. Runde| 6. Runde| 7. Runde| 8. Runde| 9. Runde| alle anzeigen
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Gardez Hermeskeil II | 10 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1354 | 1313 | 3½ | 2½ | ![]() |
2· | 2 | SK Speicher 1975 | 9 | SG Schweich-Trittenheim III | 1330 | 1457 | 2 | 4 | ![]() |
3 | 3 | SC Wittlich 1947 IV | 8 | SC Wittlich 1947 V | 1452 | 1422 | 4 | 2 | ![]() |
4 | 4 | Konz-Karthaus III | 7 | SG Trier V | 1358 | 1297 | 3½ | 2½ | ![]() |
5 | 5 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 6 | SF 1958 Bitburg III | 1475 | 1504 | 2½ | 3½ | ![]() |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Schweich-Trittenheim III | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | SC Wittlich 1947 IV | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | SC Gardez Hermeskeil II | 1 | 2 | 0 | 3½ |
4 | SF 1958 Bitburg III | 1 | 2 | 0 | 3½ |
5 | Konz-Karthaus III | 1 | 2 | 0 | 3½ |
6 | SG Trier V | 1 | 0 | 2 | 2½ |
7 | SG PST-Trier/Bernkastel III | 1 | 0 | 2 | 2½ |
8 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1 | 0 | 2 | 2½ |
9 | SC Wittlich 1947 V | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | SK Speicher 1975 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jump,Melissa | 1210 | SC Wittlich 1947 | 1 | 1 |
2 | Petry,Julia | 1390 | SC Gardez Hermeskeil | 1 | 1 |
3 | Teusch,Christian | 1481 | SC Wittlich 1947 | 1 | 1 |
4 | Huwer,Stephan | 1552 | Spfr. Hochwald Thalfang | 1 | 1 |
5 | Simons,Jean | 1678 | SF 1958 Bitburg | 1 | 1 |
6 | Kaufmann,Fabian | 1576 | SG Schweich-Trittenheim | 1 | 1 |
7 | Wertz,Olivier,Dr. | 1593 | SC Wittlich 1947 | 1 | 1 |
8 | Scheffler,Jürgen | 1264 | SF 1958 Bitburg | 1 | 1 |
9 | Nagel,Horst | 1621 | SC Wittlich 1947 | 1 | 1 |
10 | Berg,Erwin | 1531 | SG Trier | 1 | 1 |